<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riitta Skoglund</title>
	<atom:link href="http://www.riittaskoglund.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riittaskoglund.fi</link>
	<description>Uusi WordPress-blogi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 17:42:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Koska ja miten lastenkutsut loppuvat?</title>
		<link>http://www.riittaskoglund.fi/2011/05/07/koska-ja-miten-lastenkutsut-loppuvat/</link>
		<comments>http://www.riittaskoglund.fi/2011/05/07/koska-ja-miten-lastenkutsut-loppuvat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 08:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riitta Skoglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riittaskoglund.fi/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Miksi hallitus eli toimitusministeriö ei esitä Portugalin pakettia eduskunnalle? Miksi pitää perustaa työryhmä, kun meillä on toimivaltainen eduskunta ja suuri valiokunta käsittelemään Portugalin pakettia? Miten Keskusta voi katsoa ettei asia  koske heitä? Miksi hävinneiden Vihreiden pitäisi tehdä voittaneiden Perussuomalaisten puolesta &#8221;ikävä&#8221; päätös Portugalin tuesta? Miten Portugalin paketti voi olla &#8221;erilliskysymys&#8221; hallitusneuvotteluissa? Kysymyksiä sikiää lisää enemmän kuin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miksi hallitus eli toimitusministeriö ei esitä Portugalin pakettia eduskunnalle? Miksi pitää perustaa työryhmä, kun meillä on toimivaltainen eduskunta ja suuri valiokunta käsittelemään Portugalin pakettia? Miten Keskusta voi katsoa ettei asia  koske heitä? Miksi hävinneiden Vihreiden pitäisi tehdä voittaneiden Perussuomalaisten puolesta &#8221;ikävä&#8221; päätös Portugalin tuesta? Miten Portugalin paketti voi olla &#8221;erilliskysymys&#8221; hallitusneuvotteluissa? Kysymyksiä sikiää lisää enemmän kuin tähän mennessä on saatu vastauksia.</p>
<p>Hallitusneuvottelujen tilanne vaalien jälkeen näyttää kuin lastenkutsujen lopulla: juhlat eivät jatku, mutta kotiin ja arkeenkaan ei haluaisi palata, eikä kukaan ei haluaisi siivota. Isä (Jyrki) yrittää pitää jöötä, äiti (Mari) on pöydän katettuaan luistanut. Ison pojan (Timo) kiusaamista pelätään. Vitkutellaan, maristaan, syytellään, pallotellaan ja toivotaan, että juuri minä saisin vielä jotain kivaa. Kukaan ei vielä suostu ensimmäisenä sanomaan &#8221;okei, aletaanpa raivata, arki alkaa&#8221;.</p>
<p>Odottelen ja seuraan suurella mielenkiinnolla. Parhaimmillaan kriittisyys tuo tärkeitä aineksia Euroopan asioiden ratkomiseen, pahimmillaan tuhoamme omia ja yhteisiä saavutuksia ja edellytyksiä .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riittaskoglund.fi/2011/05/07/koska-ja-miten-lastenkutsut-loppuvat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Päihdehaittojen ehkäisyä ei saa unohtaa</title>
		<link>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/30/paihdehaittojen-ehkaisya-ei-saa-unohtaa/</link>
		<comments>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/30/paihdehaittojen-ehkaisya-ei-saa-unohtaa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 08:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riitta Skoglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riittaskoglund.fi/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien Mielipide-osastossa 30.4.2011 Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen asetti 18.11.2009, osana kaupungin strategiaohjelman 2009-2012 täytäntöönpanoa, työryhmän tehtävänään valmistella vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma Helsinkiin. Asian taustalla on valtakunnallinen Mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma 2009 ja sen edellyttämät toimenpideohjelmat päihdehaittojen ehkäisemiseksi. Helsingin ohjelma toimenpide-ehdotuksineen valmistui 20.9.10 eikä siitä sen jälkeen olekaan kuulunut mitään. Missä viipyy ohjelman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien </em>M<em>ielipide-osastossa 30.4.2011</em></p>
<p>Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen asetti 18.11.2009, osana  kaupungin strategiaohjelman 2009-2012 täytäntöönpanoa, työryhmän  tehtävänään valmistella vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma  Helsinkiin. Asian taustalla on valtakunnallinen Mielenterveys- ja  päihdetyön suunnitelma 2009 ja sen edellyttämät toimenpideohjelmat  päihdehaittojen ehkäisemiseksi. Helsingin ohjelma  toimenpide-ehdotuksineen valmistui 20.9.10 eikä siitä sen jälkeen  olekaan kuulunut mitään.</p>
<p>Missä viipyy ohjelman jatkokäsittely ja erityisesti, missä viipyvät  toimenpiteet alkoholihaittojen vähentämiseksi? Ohjelmaa voi toki  arvostella, tai tehdä vaikka parempi tilalle, mutta onko meillä varaa  sivuuttaa itse asia, alkoholihaittojen ehkäisy, tai lykätä siihen  tarttumista?<br />
Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat yhä useammin liityksissä  toisiinsa, ja mielenterveysongelmat ovat työkyvyttömyyseläkkeiden suurin  yksittäinen syy. Vanhempien kyvyttömyyteen huolehtia lapsistaan liittyy  usein päihdeongelmia ja teini-ikäisten huostaanotot ovat lisääntyneet.  Työikäisten suurin yksittäinen kuolinsyy on alkoholi. Yksinäisten ja  muidenkin vanhusten alkoholisoituminen on Helsingin kotihoidolle kasvava  haaste. Päivystyspoliklinikoiden potilaista suurin osa on päihteiden  vaikutuksen alaisia. Henkirikoksista yli 50% ja pahoinpitelyistä yli 60%  tehdään päihteiden vaikutuksen alaisina. Alkoholi on syynä lukuisiin  tapaturmiin, onnettomuuksiin ja kuolemiin. Enemmän kuin kaksi kolmasosaa  suomalaisista on huolissaan nykyisestä alkoholinkäytöstä.</p>
<p>Alkoholihaittojen ehkäisyssä ei olennaista ole hallittu  kohtuukäyttö, vaan nimenomaan hallitsematon, haittoja aiheuttava käyttö.  Suomalaisessa keskustelukultttuurissa alkoholi on hyvin herkkä ja  tunnepitoinen aihe, ja  keskustelu lukkiutuu helposti moralistien ja liberaalien asemasodaksi.  Alkoholihaittojen ehkäisyn ja alkoholin myrkytyskäytön näkökulmasta  katsoen alkoholista  pitäisi puhua kuin mistä tahansa myrkystä, esimerkiksi  arsenikista, digitaliksesta tai kärpässienestä. Puhumistakin enemmän  pitäisi toimia haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.<br />
Moralistinen asenne estää puhumasta sekä myrkytyskäytöstä että kohtuukäytöstä tai alkoholin myönteisistä vaikutuksista.</p>
<p>Kesä on tulossa, alkoholinkäyttö lisääntyy virtaamalla, haitat  moninkertaistuvat. Onko meillä varaa olla ryhtymättä toimiin haittojen  ehkäisemiseksi; onko varaa olla etsimättä vielä enemmän ja parempia  keinoja alkoholihaittojen vähentämiseksi kuin mitä ohjelmassa  ehdotetaan?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/30/paihdehaittojen-ehkaisya-ei-saa-unohtaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politiikka ja arki</title>
		<link>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/26/politiikka-ja-arki/</link>
		<comments>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/26/politiikka-ja-arki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 05:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riitta Skoglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riittaskoglund.fi/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Pääsiäispyhät on pidetty. Olen käynyt kahdesti elokuvissa, laittanut lammasta, lukenut yhden romaanin, nukkunut päiväunia, tilannut kanankakat, nuuskinut marjapensaiden turpoavia silmuja, tehnyt pitkiä työpäiviä ja palannut arkeen. Politiikka ei ole mihinkään kadonnut, se vain näyttäytyy erilaisesta, todellisemmasta kulmasta. Vaalit ja kampanjat nostavat asioita esiin, poliittisessa arjessa ratkaisuja työstetään ja  toteutetaan ja linja näyttäytyy perästäpäin seuraten. Juuri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pääsiäispyhät on pidetty. Olen käynyt kahdesti elokuvissa, laittanut lammasta, lukenut yhden romaanin, nukkunut päiväunia, tilannut kanankakat, nuuskinut marjapensaiden turpoavia silmuja, tehnyt pitkiä työpäiviä ja palannut arkeen. Politiikka ei ole mihinkään kadonnut, se vain näyttäytyy erilaisesta, todellisemmasta kulmasta. Vaalit ja kampanjat nostavat asioita esiin, poliittisessa arjessa ratkaisuja työstetään ja  toteutetaan ja linja näyttäytyy perästäpäin seuraten.</p>
<p>Juuri nyt on valtakunnan tasolla alkaneen vaalikauden suhteen lähes kaikki auki, neuvotteluja käydään. Arkielämässä  politiikka elää monenlaisina kysymyksinä: miksi meidän kylällä on enää yksi ruokakauppa? saadaanko työpaikalleni lääkäreitä työhön? mitä terveydenhuollossa tapahtuu 1.5.11, kun terveydenhoitolaki astuu voimaan? vai tapahtuuko mitään &#8211; asetukset puuttuvat? miten leikkipuistot toimivat kesällä? saako lapseni opiskelupaikan? mitä kerjäläistyöryhmä sai aikaan? mitä tuottaa konsulttiselvitys Helsingin sosiaali- ja terveystoimen tulevaisuudesta? rakentaako HUS uuden lastensairaalan? Kiinnostus yhteiseen arkeen on kiinnostusta politiikkaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/26/politiikka-ja-arki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaalien jälkeisenä päivänä</title>
		<link>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/18/vaalien-jalkeisena-paivana/</link>
		<comments>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/18/vaalien-jalkeisena-paivana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 09:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riitta Skoglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riittaskoglund.fi/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Suomen vaalitulos on mykistävä ja kampanjapäällikköni mukaan BBC:n siteeratuin uutinen. Perussuomalaisten ennustettu voitto oli suuruudessaan yllätys, ja epäilenpä ettei pelkästään minulle. Vihreiden ja Keskustan tulos oli roima tappio. Kokoomus piti hyvin puoliaan, Sosiaalidemokraatit pitävät tulostaan voittona. Euron arvo on laskenut. Millainen hallitus ja koska alkaa hoitaa Suomen asioita kotona ja Euroopassa? Oma tulokseni on 788 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen vaalitulos on mykistävä ja kampanjapäällikköni mukaan BBC:n siteeratuin uutinen. Perussuomalaisten ennustettu voitto oli suuruudessaan yllätys, ja epäilenpä ettei pelkästään minulle. Vihreiden ja Keskustan tulos oli roima tappio. Kokoomus piti hyvin puoliaan, Sosiaalidemokraatit pitävät tulostaan voittona. Euron arvo on laskenut. Millainen hallitus ja koska alkaa hoitaa Suomen asioita kotona ja Euroopassa?</p>
<p>Oma tulokseni on 788 ääntä, se on 29% enemmän kuin kuntavaaleissa. Se kertoo tavisehdokkaan hiljaisesta puurtamisesta ja tukiryhmän tekemästä kovasta työstä. Se kertoo, että ilman suurta julkisuutta 788 helsinkiläistä äänestäjää on löytänyt sanomani ja katsonut juuri minut luottamuksensa arvoiseksi. Lämpimät kiitokset! Työ vihreiden arvojen hyväksi jatkuu tavalla tai toisella. Tänään aion raivata keittiön eilisen valvojaiskokoontumisen jäljiltä, siivota työhuoneeni ja siirtää talvivaatteita säilöön. Pääsen vähitellen myös viljelypalstalleni, jonne kanankakkasäkit toimitetaan vappuaattona. Pääsen joogaan venyttelemään kentillä kangistuneita niveliäni, pääsen pyöräilemäänkin. Kiintoisia tulosten sulattelun päiviä kaikille lukijoille, leppoisaa pääsiäisen odotusta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/18/vaalien-jalkeisena-paivana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaalisunnuntaina 2011</title>
		<link>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/17/vaalisunnuntaina-17-4-2011/</link>
		<comments>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/17/vaalisunnuntaina-17-4-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 07:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riitta Skoglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riittaskoglund.fi/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Muistan lapsuudesta Muonion Särkijärven kansakoulun puiset äänestyskopit ja sen juhlallisen tunnelman, kun vanhemmat menivät äänestämään. Äiti oli etukäteen kysynyt isältä, ketä äänestetään. Juuri eläkkeelle jäänyt isäni toimi vaaliavustajana 1968, kun vennamolaiset menestyivät kunnallisvaaleissa. Nyt olen ehdolla Helsingissä, yhtenä vaihtoehtona vihreiden arvojen puolesta. Puolison ja monen muun kanssa olen keskustellut paljon; äänestyskopissa jokainen päättää itse. Puhuttelevinta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muistan lapsuudesta Muonion Särkijärven kansakoulun puiset äänestyskopit ja sen juhlallisen tunnelman, kun vanhemmat menivät äänestämään. Äiti oli etukäteen kysynyt isältä, ketä äänestetään. Juuri eläkkeelle jäänyt isäni toimi vaaliavustajana 1968, kun vennamolaiset menestyivät kunnallisvaaleissa.</p>
<p>Nyt olen ehdolla Helsingissä, yhtenä vaihtoehtona vihreiden arvojen puolesta. Puolison ja monen muun kanssa olen keskustellut paljon; äänestyskopissa jokainen päättää itse. Puhuttelevinta vaalikampanjan aikana on ollut sekä uskollisen tukiryhmän monet ponnistukset tavis-ehdokkaan puolesta, että ihmisten kiinnostus, keskustelut ja kysymykset turuilla ja toreilla. Vapaat vaalit ja yhteiskunnan suunta kiinnostavat, vaikkei kiinnostuksella elämöidä. Illalla vaalivalvojaiset ovat monessa kodissa ystäväpiirien kokoontumisen aihe. Ystäväni Liisa kysyikin, mikseivät vaalit ole lauantaina, jotta työhönmenijäkin saisi rauhassa valvoa &#8211; hyvä kysymys!</p>
<p>Ennen valvojaisia on se tärkein hoidettava &#8211; käykää äänestämässä! Toivotan rauhallista vaalipäivää ja mielenkiintoista iltaa kaikille kansalaisille!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/17/vaalisunnuntaina-17-4-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miksi psykologien antamaa hoitoa ei korvata sairausvakuutuksesta?</title>
		<link>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/16/miksi-psykologien-antamaa-hoitoa-ei-korvata-sairausvakuutuksesta/</link>
		<comments>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/16/miksi-psykologien-antamaa-hoitoa-ei-korvata-sairausvakuutuksesta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 06:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riitta Skoglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[psykoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[sairausvakuutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riittaskoglund.fi/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Kaupunkilaisjärkeen ei mahdu, miksi psykologien antamaa mielen hoitoa, psykoterapiaa, ei korvata sairausvakuutuksesta, kun korvausta saa esim fysioterapeutin tai suuhygienistin antamasta hoidosta. Ovatko suu tai raajat tai lihakset jotenkin arvokkaampia kuin ihmisen toimintaa ohjaava mieli? Kuntoutuspsykoterapia muuttui lakisääteiseksi vuoden 2011 alusta, mutta siihen tuen hakeminen on pidempi prosessi. Monissa maissa saa sairausvakuutuksesta suoraan korvausta esimerkiksi psykologien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaupunkilaisjärkeen ei mahdu, miksi psykologien antamaa mielen hoitoa,  psykoterapiaa, ei korvata sairausvakuutuksesta, kun korvausta saa  esim fysioterapeutin tai suuhygienistin antamasta hoidosta. Ovatko suu  tai raajat tai lihakset jotenkin arvokkaampia kuin ihmisen  toimintaa ohjaava mieli? Kuntoutuspsykoterapia muuttui lakisääteiseksi  vuoden 2011 alusta, mutta siihen tuen hakeminen on pidempi prosessi. Monissa maissa saa  sairausvakuutuksesta suoraan korvausta esimerkiksi psykologien antamasta  kriisiterapiasta. Suomessa näin ei ole. Kuitenkin meillä on paljon ihmisiä, joilla olisi halua ja kykyä maksaa sairausvakuutuskorvauksen jälkeen jäävä omavastuuosuus psykologin vastaanottokäynnistä.</p>
<p>&#8221;Sairausvakuutuslain perusteella korvataan tällä hetkellä runsaat 130 000  psykoterapiakäyntiä vuodessa &#8211; lääkärin antamana hoitona. Viimeisen  kahdeksan vuoden aikana psykoterapiaa on korvattu lääkärien asiakkaille  sairausvakuutuksesta noin miljoona käyntiä 34 miljoonalla eurolla.  Sairausvakuutuskorvaukset on maksettu vain lääkärien  psykoterapia-asiakkaille. Psykologien ja muiden psykoterapeuttien kuin  lääkärien hoidossa olleet asiakkaat eivät ole saaneet  sairausvakuutuksesta senttiäkään korvauksia.&#8221;</p>
<p>Näin kirjoittaa oma ammattiliittoni, Suomen psykologiliitto kolmen kohdan ohjelmassa 2011-2013  psykologien antaman hoidon saatavuudesta. Aiheesta, siihen liittyvistä lakialoitteista ja ehdotuksista löytyy tärkeää tietoa kiinnostuneille tästä linkistä</p>
<p>http://www.psyli.fi/tietoa_liitosta/liiton_hankkeet/hoidon_saatavuus_2010-2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/16/miksi-psykologien-antamaa-hoitoa-ei-korvata-sairausvakuutuksesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itsehoitolääkkeet pysykööt apteekeissa</title>
		<link>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/14/itsehoitolaakkeet-pysykoot-apteekeissa/</link>
		<comments>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/14/itsehoitolaakkeet-pysykoot-apteekeissa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 05:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riitta Skoglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[apteekki]]></category>
		<category><![CDATA[itsehoitolääkkeet]]></category>
		<category><![CDATA[lääkeneuvonta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riittaskoglund.fi/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Vaalien alla on kirjoitettu ja keskusteltu itsehoitolääkkeiden myynnin siirtämisestä päivittäistavarakauppoihin. Apteekkien myyntituloa on kuvattu hyväksi; kuitenkin jo 24 apteekkia oli lehtitietojen mukaan mukaan tappiollisia viime vuonna. Viitehintajärjestelmä on laskenut apteekkien myyntituloa merkittävästi. Päivittäistavarakauppa, erityisesti kaksi ketjukeskittymää toki ottaisivat itsehoitolääkkeet mieluusti myyntiin hyllyilleen. Apteekki ei ole mikä tahansa vapaan yrittäjyyden kauppaliike. Apteekin perustaminen on luvanvaraista,  lupaa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaalien alla on kirjoitettu ja keskusteltu itsehoitolääkkeiden myynnin  siirtämisestä päivittäistavarakauppoihin. Apteekkien myyntituloa on  kuvattu hyväksi; kuitenkin jo 24 apteekkia oli lehtitietojen mukaan mukaan  tappiollisia viime vuonna. Viitehintajärjestelmä on laskenut apteekkien  myyntituloa merkittävästi. Päivittäistavarakauppa, erityisesti kaksi ketjukeskittymää  toki ottaisivat itsehoitolääkkeet mieluusti myyntiin hyllyilleen.</p>
<p>Apteekki ei ole mikä tahansa vapaan yrittäjyyden kauppaliike. Apteekin  perustaminen on luvanvaraista,  lupaa hakevan proviisorin täytyy olla  riittävän kokenut ja apteekkitoiminta on säädeltyä. Apteekissa  proviisorit ja farmaseutit ovat terveydenhuollon laillistettuja  ammattihenkilöitä. Apteekit toimivat yhteistyössä mm Kelan ja  Fimean, entisen Lääkelaitoksen kanssa. Maamme lääkehuollon täytyy olla kattavaa,  ja apteekkiluvan saanut voi olla velvoitettu pitämään esimerkiksi  tappiollista sivuapteekkia tietyllä alueella.</p>
<p>Terveyskeskuksen ja julkisen lääkäripalvelun puutteista on kirjoitettu  paljon. Apteekeissa terveys- ja sairaanhoitopalvelujen puute ja kiire  näkyy neuvonnan, opastuksen ja selvennysten tarpeena, joihin  koulutetulla henkilökunnalla on apteekeissa riitettävä aikaa.  Särkylääkkeiden holtitonta käyttöä tapahtuu, ja esimerkiksi  parasetamolimyrkytykset ovat lisääntyneet ulkomailla, kun itsehoitolääkkeitä on  vapautettu markettimyyntiin. Usein ihmiset lääkitsevät itseään liian  omatoimisesti hakeutumatta lääkäriin. Virheellisiä tietoja korjataan ja  tiedon tarvetta täydennetään apteekeissa. Potilaiden ja asiakkaiden kannalta apteekeissa  toteutuu ilman ajanvarausta, ilmaiseksi tai lääkemyynnin oheistuotteena  merkittävä määrä heille välttämätöntä terveydenhuollon palvelua. Se  katoaa jäljettömiin, jos itsehoitolääkkeet siirretään päivittäistavarakauppaan markkinatalouden palvelukseen. Onko meillä varaa tähän  huononnukseen samalla, kun koko terveydenhuoltojärjestelmämme tarvitsee  kipeästi apua?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/14/itsehoitolaakkeet-pysykoot-apteekeissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistä pitäisi puhua vaaleissa?</title>
		<link>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/13/mista-pitaisi-puhua-vaaleissa/</link>
		<comments>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/13/mista-pitaisi-puhua-vaaleissa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 06:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riitta Skoglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[vaalipuheet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riittaskoglund.fi/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Vaaleissa valitaan suunta Suomen tulevaisuuteen, jossa haasteita riittää. Vaalikeskusteluissa ja -tenteissä mediassa on keskitytty paljolti Eurooppa-tason asioihin. Kansallisen tason  suuret ratkaisujaan odottavat asiat &#8211; mm terveydenhuollon rakenteellinen ja rahoituksen uudistus; vanhusten hoidon ja hoivan turvaaminen; eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen; ennenaikainen eläköityminen ja työurien pidennys; nuorten mielentereveysongelmat ja syrjäytymisen ehkäiseminen &#8211; ovat jääneet vaille suurempaa huomiota, perusteellisesta keskustelusta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaaleissa valitaan suunta Suomen tulevaisuuteen, jossa haasteita riittää. Vaalikeskusteluissa ja -tenteissä mediassa on keskitytty paljolti Eurooppa-tason asioihin. Kansallisen tason  suuret ratkaisujaan odottavat asiat &#8211; mm terveydenhuollon rakenteellinen ja rahoituksen uudistus; vanhusten hoidon ja hoivan turvaaminen; eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen; ennenaikainen eläköityminen ja työurien pidennys; nuorten mielentereveysongelmat ja syrjäytymisen ehkäiseminen &#8211; ovat jääneet vaille suurempaa huomiota, perusteellisesta keskustelusta ja ratkaisuehdotuksista puhumattakaan.  Asiat vaativat osaamista, tietoa, keinoja, ratkaisuja jo heti vaalien jälkeen. Toimintakykyisen hallituksen saaminen on ensiarvoisen tärkeää, mutta sellaisesta ei ole vielä tietoa eikä suurta varmuuttakaan.</p>
<p>Kävelin illalla kotiin juna-asemalta, mustarastas lauloi samassa koivussa korkealla kuin muinakin iltoina. Ne asiat, joita on pakko muuttaa, olisi murroskevään vaaleissa osattava erottaa niistä, jotka säilyvät ennallaan keväästä toiseen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/13/mista-pitaisi-puhua-vaaleissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vihapuheet ja tuhotoiminta</title>
		<link>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/11/vihapuheet-ja-tuhotoiminta/</link>
		<comments>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/11/vihapuheet-ja-tuhotoiminta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riitta Skoglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[vihapuheet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riittaskoglund.fi/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Tunteet käyvät kuumina vaalikentillä. Se kuuluu ja näkyy paitsi huuteluna, myös tihutöinä, julisteiden tuhoamisena ja töhryinä ja viimeksi suorastaan kampanjointina turkistarhausta vastaan. En ole turkistarhauksen kannalla, mutta en myöskään hyväksy epäasiallista enkä tuhoisaa kampanjointia minkään asian puolesta. Puolensa täytyy pitää, mutta oman sanoman leviämiseen ja vaikutukseen myönteistä kautta täytyy säilyttää usko, ja mitoittaa toimet sen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tunteet käyvät kuumina vaalikentillä. Se kuuluu ja näkyy paitsi huuteluna, myös tihutöinä, julisteiden tuhoamisena ja töhryinä ja viimeksi suorastaan kampanjointina turkistarhausta vastaan. En ole turkistarhauksen kannalla, mutta en myöskään hyväksy epäasiallista enkä tuhoisaa kampanjointia minkään asian puolesta. Puolensa täytyy pitää, mutta oman sanoman leviämiseen ja vaikutukseen myönteistä kautta täytyy säilyttää usko, ja mitoittaa toimet sen mukaan.</p>
<p>Näissä vaaleissa ratkaistaan Suomen avoimmuus tai sulkeutuminen. Uusille vaikuteille ja virtauksille avoin Suomi ei vihaa ketään eikä tuhoa mitään. Uusi Suomi sallii erimielisyyden, on moniarvoinen, käy asiallista keskustelua, argumentoi ja perustelee, kuuntelee ja etsii yhteistä ratkaisua. Lopulta, kaikkien vihatöiden jälkeen vuoropuhelua taas jatkettava, kun samassa yhteisessä valtakunnassa eletään. Niin aina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/11/vihapuheet-ja-tuhotoiminta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiavero</title>
		<link>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/10/energian-hinta/</link>
		<comments>http://www.riittaskoglund.fi/2011/04/10/energian-hinta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 18:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riitta Skoglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[energian hinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riittaskoglund.fi/?p=520</guid>
